2021-2022 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 11 | 15 | 6 | 51 | 29 | 22 | 34% | 47% | 19% | 1.59 | 0.91 | 48 |
เหย้า | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 11 | 19 | 44% | 38% | 19% | 1.88 | 0.69 | 27 |
เยือน | 16 | 4 | 9 | 3 | 21 | 18 | 3 | 25% | 56% | 19% | 1.31 | 1.13 | 21 |
2018-2019 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 11 | 9 | 10 | 29 | 24 | 5 | 37% | 30% | 33% | 0.97 | 0.8 | 39 |
เหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 40% | 40% | 20% | 1.2 | 0.87 | 24 |
เยือน | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 11 | 0 | 33% | 20% | 47% | 0.73 | 0.73 | 18 |
2016-2017 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 | 39 | -11 | 20% | 37% | 43% | 0.93 | 1.3 | 29 |
เหย้า | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 | 20% | 53% | 27% | 1.07 | 1.13 | 17 |
เยือน | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 22 | -10 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 1.47 | 12 |
2015-2016 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 11 | 11 | 24 | 32 | -8 | 27% | 37% | 37% | 0.8 | 1.07 | 35 |
เหย้า | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | 2 | 27% | 47% | 27% | 0.87 | 0.73 | 19 |
เยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | 27% | 27% | 47% | 0.73 | 1.4 | 16 |
2014-2015 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 17 | 6 | 1 | 34 | 8 | 26 | 71% | 25% | 4% | 1.42 | 0.33 | 54 |
เหย้า | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 | 67% | 25% | 8% | 1.42 | 0.33 | 27 |
เยือน | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | 75% | 25% | 0% | 1.42 | 0.33 | 30 |
2013-2014 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 16 | -7 | 22% | 43% | 36% | 0.64 | 1.14 | 15 |
เหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 29% | 57% | 14% | 0.57 | 0.43 | 10 |
เยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 14% | 29% | 57% | 0.72 | 1.86 | 5 |
2012-2013 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1.17 | 1.33 | 9 |
เหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 67% | 0% | 33% | 2 | 0.67 | 6 |
เยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 33% | 0% | 67% | 0.33 | 2 | 3 |
2010-2011 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 7 | 14 | 9 | 22 | 28 | -6 | 23% | 47% | 30% | 0.73 | 0.93 | 35 |
เหย้า | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 9 | 3 | 33% | 53% | 13% | 0.8 | 0.6 | 23 |
เยือน | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13% | 40% | 47% | 0.67 | 1.27 | 12 |
2009-2010 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | 33% | 23% | 43% | 1.3 | 1.37 | 37 |
เหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 40% | 33% | 27% | 1.27 | 1.2 | 23 |
เยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 23 | -3 | 27% | 13% | 60% | 1.33 | 1.53 | 14 |
2008-2009 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27% | 30% | 43% | 0.73 | 1.27 | 33 |
เหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 14 | -4 | 27% | 40% | 33% | 0.67 | 0.93 | 18 |
เยือน | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 27% | 20% | 53% | 0.8 | 1.6 | 15 |
2007-2008 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 34 | -6 | 27% | 37% | 37% | 0.93 | 1.13 | 35 |
เหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | 33% | 33% | 33% | 0.93 | 0.87 | 20 |
เยือน | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 20% | 40% | 40% | 0.93 | 1.4 | 15 |
2006-2007 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 | 34 | -9 | 33% | 17% | 50% | 0.83 | 1.13 | 35 |
เหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 12 | 0 | 40% | 20% | 40% | 0.8 | 0.8 | 21 |
เยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 | 27% | 13% | 60% | 0.87 | 1.47 | 14 |
2005-2006 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 15 | 6 | 9 | 39 | 31 | 8 | 50% | 20% | 30% | 1.3 | 1.03 | 51 |
เหย้า | 15 | 13 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 87% | 7% | 7% | 1.87 | 0.47 | 40 |
เยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 24 | -13 | 13% | 33% | 53% | 0.73 | 1.6 | 11 |
2004-2005 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 | 31 | 5 | 40% | 17% | 43% | 1.2 | 1.03 | 41 |
เหย้า | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 47% | 20% | 33% | 1.53 | 1.07 | 24 |
เยือน | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 15 | -2 | 33% | 13% | 53% | 0.87 | 1 | 17 |