2020-2021 SUI D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 15 | 13 | 8 | 57 | 39 | 18 | 42% | 36% | 22% | 1.58 | 1.08 | 58 |
เหย้า | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 21 | 11 | 45% | 33% | 22% | 1.78 | 1.17 | 30 |
เยือน | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 | 39% | 39% | 22% | 1.39 | 1 | 28 |
2019-2020 SUI D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 11 | 9 | 16 | 47 | 64 | -17 | 31% | 25% | 45% | 1.31 | 1.78 | 42 |
เหย้า | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 26 | 1 | 39% | 22% | 39% | 1.5 | 1.45 | 25 |
เยือน | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 38 | -18 | 22% | 28% | 50% | 1.11 | 2.11 | 17 |
2016-2017 SUI D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 15 | 6 | 5 | 54 | 26 | 28 | 58% | 23% | 19% | 2.08 | 1 | 51 |
เหย้า | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 62% | 15% | 23% | 1.92 | 0.85 | 26 |
เยือน | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 54% | 31% | 15% | 2.23 | 1.15 | 25 |
2015-2016 SUI D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 16 | 4 | 6 | 46 | 26 | 20 | 62% | 15% | 23% | 1.77 | 1 | 52 |
เหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 54% | 23% | 23% | 1.39 | 0.77 | 24 |
เยือน | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 69% | 8% | 23% | 2.15 | 1.23 | 28 |
2014-2015 SUI D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 13 | 9 | 4 | 45 | 28 | 17 | 50% | 35% | 15% | 1.73 | 1.08 | 48 |
เหย้า | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 11 | 8 | 39% | 54% | 8% | 1.46 | 0.85 | 22 |
เยือน | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 62% | 15% | 23% | 2 | 1.31 | 26 |