2022-2023 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 42% | 33% | 25% | 1.58 | 1.33 | 19 |
เหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 50% | 50% | 0% | 2.17 | 0.83 | 12 |
เยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 33% | 17% | 50% | 1 | 1.83 | 7 |
2021-2022 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 17% | 50% | 33% | 1.33 | 1.25 | 12 |
เหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 17% | 67% | 17% | 2.17 | 1.67 | 7 |
เยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 17% | 33% | 50% | 0.5 | 0.83 | 5 |
2020-2021 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 10 | 2 | 18 | 42 | 65 | -23 | 33% | 7% | 60% | 1.4 | 2.17 | 32 |
เหย้า | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 19 | 4 | 47% | 13% | 40% | 1.53 | 1.27 | 23 |
เยือน | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | 46 | -27 | 20% | 0% | 80% | 1.27 | 3.07 | 9 |
2019-2020 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 32 | -9 | 30% | 18% | 53% | 1.35 | 1.88 | 18 |
เหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 38% | 13% | 50% | 1.88 | 2.13 | 10 |
เยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 22% | 22% | 56% | 0.89 | 1.67 | 8 |
2018-2019 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 1 | 11 | 14 | 22 | 55 | -33 | 4% | 42% | 54% | 0.85 | 2.12 | 14 |
เหย้า | 13 | 0 | 6 | 7 | 12 | 33 | -21 | 0% | 46% | 54% | 0.92 | 2.54 | 6 |
เยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 22 | -12 | 8% | 39% | 54% | 0.77 | 1.69 | 8 |
2009 RUS YthC ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 72 | -47 | 23% | 13% | 63% | 0.83 | 2.4 | 25 |
เหย้า | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 31 | -14 | 40% | 7% | 53% | 1.13 | 2.07 | 19 |
เยือน | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 41 | -33 | 7% | 20% | 73% | 0.53 | 2.73 | 6 |