2023-2024 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 37 | -16 | 18% | 35% | 47% | 1.24 | 2.18 | 15 |
เหย้า | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 | 11% | 45% | 45% | 1.45 | 2 | 7 |
เยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | 25% | 25% | 50% | 1 | 2.38 | 8 |
2022-2023 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 31 | -20 | 0% | 25% | 75% | 0.92 | 2.58 | 3 |
เหย้า | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0% | 50% | 50% | 0.67 | 1.83 | 3 |
เยือน | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 0% | 0% | 100% | 1.17 | 3.33 | 0 |
2021-2022 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 33% | 17% | 50% | 1.17 | 1.67 | 14 |
เหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50% | 33% | 17% | 1.5 | 0.83 | 11 |
เยือน | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 17% | 0% | 83% | 0.83 | 2.5 | 3 |