2021 SWE D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 4 | 3 | 21 | 33 | 109 | -76 | 14% | 11% | 75% | 1.18 | 3.89 | 15 |
เหย้า | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 39 | -23 | 14% | 14% | 72% | 1.14 | 2.79 | 8 |
เยือน | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 70 | -53 | 14% | 7% | 79% | 1.22 | 5 | 7 |
2020 SWE D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 62% | 8% | 31% | 2.23 | 1.46 | 25 |
เหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 72% | 14% | 14% | 2.43 | 1.43 | 16 |
เยือน | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 50% | 0% | 50% | 2 | 1.5 | 9 |
2019 SWE D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 42 | -8 | 35% | 27% | 39% | 1.31 | 1.62 | 34 |
เหย้า | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 54% | 15% | 31% | 1.77 | 1.31 | 23 |
เยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 25 | -14 | 15% | 39% | 46% | 0.85 | 1.92 | 11 |
2007 SWE D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 2 | 4 | 16 | 18 | 57 | -39 | 9% | 18% | 73% | 0.82 | 2.59 | 10 |
เหย้า | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | 18% | 18% | 64% | 0.55 | 2 | 8 |
เยือน | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 35 | -23 | 0% | 18% | 82% | 1.09 | 3.18 | 2 |