2023-2024 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 23 | -7 | 24% | 18% | 59% | 0.94 | 1.35 | 15 |
เหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 25% | 13% | 63% | 0.75 | 1.38 | 7 |
เยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 22% | 22% | 56% | 1.11 | 1.33 | 8 |
2022-2023 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 30% | 10% | 60% | 1.1 | 1.3 | 10 |
เหย้า | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 20% | 0% | 80% | 1.4 | 1.8 | 3 |
เยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40% | 20% | 40% | 0.8 | 0.8 | 7 |
2021-2022 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 33% | 42% | 25% | 1.75 | 1.08 | 17 |
เหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 33% | 50% | 17% | 1.33 | 0.83 | 9 |
เยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 33% | 33% | 33% | 2.17 | 1.33 | 8 |
2020-2021 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 27 | 29 | 60% | 17% | 23% | 1.87 | 0.9 | 59 |
เหย้า | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 67% | 20% | 13% | 2.2 | 0.73 | 33 |
เยือน | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 16 | 7 | 53% | 13% | 33% | 1.53 | 1.07 | 26 |