2023 SWE WD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 58 | -29 | 27% | 19% | 54% | 1.12 | 2.23 | 26 |
เหย้า | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | 23% | 39% | 39% | 1 | 1.54 | 14 |
เยือน | 13 | 4 | 0 | 9 | 16 | 38 | -22 | 31% | 0% | 69% | 1.23 | 2.92 | 12 |
2022 SW D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 21 | 5 | 0 | 82 | 15 | 67 | 81% | 19% | 0% | 3.15 | 0.58 | 68 |
เหย้า | 13 | 10 | 3 | 0 | 50 | 9 | 41 | 77% | 23% | 0% | 3.85 | 0.69 | 33 |
เยือน | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 | 6 | 26 | 85% | 15% | 0% | 2.46 | 0.46 | 35 |
2021 SWE WD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 2 | 5 | 15 | 7 | 33 | -26 | 9% | 23% | 68% | 0.32 | 1.5 | 11 |
เหย้า | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | -6 | 9% | 46% | 46% | 0.27 | 0.82 | 8 |
เยือน | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 24 | -20 | 9% | 0% | 91% | 0.36 | 2.18 | 3 |
2020 SWE WD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 3 | 11 | 18 | 32 | -14 | 36% | 14% | 50% | 0.82 | 1.46 | 27 |
เหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 36% | 27% | 36% | 0.82 | 1.18 | 15 |
เยือน | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 | 19 | -10 | 36% | 0% | 64% | 0.82 | 1.73 | 12 |