2022-2023 ISR W1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 50% | 33% | 17% | 2.5 | 1.67 | 11 |
เหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 33% | 33% | 33% | 3 | 2.67 | 4 |
เยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.67 | 7 |
2021-2022 ISR W1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 11 | 9 | 4 | 36 | 26 | 10 | 46% | 38% | 17% | 1.5 | 1.08 | 42 |
เหย้า | 12 | 4 | 7 | 1 | 13 | 11 | 2 | 33% | 58% | 8% | 1.08 | 0.92 | 19 |
เยือน | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 58% | 17% | 25% | 1.92 | 1.25 | 23 |
2020-2021 ISR W1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 10 | 5 | 3 | 54 | 27 | 27 | 56% | 28% | 17% | 3 | 1.5 | 35 |
เหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 17 | 11 | 56% | 33% | 11% | 3.11 | 1.89 | 18 |
เยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 10 | 16 | 56% | 22% | 22% | 2.89 | 1.11 | 17 |
2019-2020 ISR W1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |