2022-2023 ISR D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 53 | -19 | 30% | 17% | 53% | 1.13 | 1.77 | 32 |
เหย้า | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 33% | 20% | 47% | 1.2 | 1.53 | 18 |
เยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 30 | -14 | 27% | 13% | 60% | 1.07 | 2 | 14 |
2021-2022 ISR D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 41 | -4 | 35% | 24% | 41% | 1.09 | 1.21 | 35 |
เหย้า | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 13 | 4 | 41% | 24% | 35% | 1 | 0.77 | 25 |
เยือน | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 30% | 24% | 47% | 1.18 | 1.65 | 19 |
2020-2021 ISR D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33% | 33% | 33% | 1.5 | 1.83 | 8 |
เหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33% | 0% | 67% | 1.33 | 2.67 | 3 |
เยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 33% | 67% | 0% | 1.67 | 1 | 5 |