2022-2023 Por U23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 31 | -9 | 25% | 17% | 58% | 1.83 | 2.58 | 11 |
เหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 50% | 33% | 17% | 2.5 | 2.17 | 11 |
เยือน | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 0% | 0% | 100% | 1.17 | 3 | 0 |
2022 POR TA U23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% | 67% | 33% | 1 | 1.33 | 2 |
เหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1.5 | 2 | 1 |
เยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
2021-2022 Por U23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 33% | 17% | 50% | 1.17 | 1.67 | 14 |
เหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 33% | 17% | 50% | 1.67 | 1.67 | 7 |
เยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 33% | 17% | 50% | 0.67 | 1.67 | 7 |
2020-2021 Por U23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 20 | 5 | 43% | 36% | 22% | 1.79 | 1.43 | 23 |
เหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 29% | 43% | 29% | 1.72 | 1.72 | 9 |
เยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 57% | 29% | 14% | 1.86 | 1.14 | 14 |
2019-2020 Por U23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.6 | 7 |
เหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 2.5 | 3 |
เยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.67 | 1 | 4 |
2018-2019 Por U23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 50% | 20% | 30% | 1.9 | 1.6 | 17 |
เหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 60% | 40% | 0% | 2.6 | 1.8 | 11 |
เยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 40% | 0% | 60% | 1.2 | 1.4 | 6 |