2021 FIN D3 A ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 66 | -43 | 18% | 14% | 68% | 1.05 | 3 | 15 |
เหย้า | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 | 27% | 9% | 64% | 1 | 2.73 | 10 |
เยือน | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 36 | -24 | 9% | 18% | 73% | 1.09 | 3.27 | 5 |
2020 FIN D3 A ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 31 | 1 | 47% | 24% | 30% | 1.88 | 1.82 | 28 |
เหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 38% | 25% | 38% | 2.13 | 2.25 | 11 |
เยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 56% | 22% | 22% | 1.67 | 1.45 | 17 |
2019 FIN D3 A ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 32 | 2 | 27% | 27% | 46% | 1.55 | 1.46 | 24 |
เหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 36% | 27% | 36% | 1.82 | 1.46 | 15 |
เยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 18% | 27% | 55% | 1.27 | 1.46 | 9 |
2018 FIN D3 A ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 31 | 3 | 46% | 18% | 36% | 1.55 | 1.41 | 34 |
เหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 55% | 27% | 18% | 1.73 | 1 | 21 |
เยือน | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 36% | 9% | 55% | 1.36 | 1.82 | 13 |
2017 FIN D3 A ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 44 | -9 | 36% | 23% | 41% | 1.59 | 2 | 29 |
เหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 19 | 1 | 46% | 36% | 18% | 1.82 | 1.73 | 19 |
เยือน | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 27% | 9% | 64% | 1.36 | 2.27 | 10 |