2019 BGD D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 31% | 50% | 19% | 0.63 | 0.38 | 23 |
เหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 25% | 50% | 25% | 0.63 | 0.38 | 10 |
เยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 38% | 50% | 13% | 0.63 | 0.38 | 13 |
2017 BGD D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 16 | -7 | 14% | 29% | 57% | 0.64 | 1.14 | 10 |
เหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 14% | 57% | 29% | 0.43 | 0.57 | 7 |
เยือน | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 14% | 0% | 86% | 0.86 | 1.72 | 3 |
2016 BGD D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 45% | 0% | 56% | 0.56 | 0.89 | 12 |
เหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 75% | 0% | 25% | 1 | 0.75 | 9 |
เยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 20% | 0% | 80% | 0.2 | 1 | 3 |