2022-2023 ISR D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 42 | -13 | 30% | 20% | 50% | 0.97 | 1.4 | 33 |
เหย้า | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 27% | 27% | 47% | 0.93 | 1.47 | 16 |
เยือน | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 20 | -5 | 33% | 13% | 53% | 1 | 1.33 | 17 |
2021-2022 ISR D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 | 34 | 12 | 47% | 21% | 32% | 1.35 | 1 | 55 |
เหย้า | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 | 53% | 18% | 30% | 1.53 | 0.94 | 30 |
เยือน | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 41% | 24% | 35% | 1.18 | 1.06 | 25 |
2020-2021 ISR D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 33% | 0% | 67% | 1.33 | 2 | 6 |
เหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33% | 0% | 67% | 1 | 1.67 | 3 |
เยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33% | 0% | 67% | 1.67 | 2.33 | 3 |