2020-2021 ENG PU23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 9 | 4 | 11 | 46 | 48 | -2 | 38% | 17% | 46% | 1.92 | 2 | 31 |
เหย้า | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | 25% | 25% | 50% | 2 | 1.92 | 12 |
เยือน | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 50% | 8% | 42% | 1.83 | 2.08 | 19 |
2019-2020 ENG PU23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 35% | 24% | 41% | 1.59 | 1.65 | 22 |
เหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 56% | 22% | 22% | 2.22 | 1.33 | 17 |
เยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 13% | 25% | 63% | 0.88 | 2 | 5 |
2018-2019 ENG PU23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 | 50% | 18% | 32% | 1.59 | 1.36 | 37 |
เหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 55% | 18% | 27% | 1.82 | 1.55 | 20 |
เยือน | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 46% | 18% | 36% | 1.36 | 1.18 | 17 |
2017-2018 ENG PU23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 14 | 0 | 8 | 51 | 30 | 21 | 64% | 0% | 36% | 2.32 | 1.36 | 42 |
เหย้า | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 12 | 17 | 64% | 0% | 36% | 2.64 | 1.09 | 21 |
เยือน | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 64% | 0% | 36% | 2 | 1.64 | 21 |
2016-2017 ENG PU23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 32 | 2 | 36% | 27% | 36% | 1.55 | 1.46 | 30 |
เหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 36% | 18% | 46% | 1.73 | 1.36 | 14 |
เยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 36% | 36% | 27% | 1.36 | 1.55 | 16 |