2020-2021 ENG PU23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 11 | 5 | 8 | 45 | 44 | 1 | 46% | 21% | 33% | 1.88 | 1.83 | 38 |
เหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 | 42% | 25% | 33% | 1.75 | 1.92 | 18 |
เยือน | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 50% | 17% | 33% | 2 | 1.75 | 20 |
2019-2020 ENG PU23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 34 | -3 | 33% | 17% | 50% | 1.72 | 1.89 | 21 |
เหย้า | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 33% | 11% | 56% | 1.67 | 1.67 | 10 |
เยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 33% | 22% | 45% | 1.78 | 2.11 | 11 |
2018-2019 ENG PU23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 38 | -12 | 32% | 32% | 36% | 1.18 | 1.73 | 28 |
เหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 20 | -7 | 27% | 36% | 36% | 1.18 | 1.82 | 13 |
เยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 36% | 27% | 36% | 1.18 | 1.64 | 15 |
2017-2018 ENG PU23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 48 | -10 | 32% | 23% | 46% | 1.73 | 2.18 | 26 |
เหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 36% | 27% | 36% | 1.73 | 1.82 | 15 |
เยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 28 | -9 | 27% | 18% | 55% | 1.73 | 2.55 | 11 |
2016-2017 ENG PU23 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 44 | -11 | 27% | 18% | 55% | 1.5 | 2 | 22 |
เหย้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 42% | 17% | 42% | 1.58 | 1.75 | 17 |
เยือน | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 10% | 20% | 70% | 1.4 | 2.3 | 5 |