2017-2018 DEN D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 4 | 5 | 7 | 28 | 32 | -4 | 25% | 31% | 44% | 1.75 | 2 | 17 |
เหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 50% | 25% | 25% | 3.25 | 1.75 | 14 |
เยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0% | 38% | 63% | 0.25 | 2.25 | 3 |
2016-2017 DEN D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 43 | -28 | 13% | 13% | 75% | 0.94 | 2.69 | 8 |
เหย้า | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0% | 13% | 88% | 0.88 | 3 | 1 |
เยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 25% | 13% | 63% | 1 | 2.38 | 7 |
2010-2011 DEN D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 4 | 9 | 17 | 32 | 65 | -33 | 13% | 30% | 57% | 1.07 | 2.17 | 21 |
เหย้า | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | 13% | 27% | 60% | 0.93 | 1.87 | 10 |
เยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 37 | -19 | 13% | 33% | 53% | 1.2 | 2.47 | 11 |
2009-2010 DEN D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 55 | -15 | 33% | 23% | 43% | 1.33 | 1.83 | 37 |
เหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 40% | 27% | 33% | 1.33 | 1.33 | 22 |
เยือน | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 35 | -15 | 27% | 20% | 53% | 1.33 | 2.33 | 15 |
2008-2009 DEN D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 55 | -16 | 30% | 27% | 43% | 1.3 | 1.83 | 35 |
เหย้า | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 32 | -15 | 20% | 33% | 47% | 1.13 | 2.13 | 14 |
เยือน | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 40% | 20% | 40% | 1.47 | 1.53 | 21 |
2007-2008 DEN D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 57 | -16 | 33% | 20% | 47% | 1.37 | 1.9 | 36 |
เหย้า | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 30 | -11 | 33% | 20% | 47% | 1.27 | 2 | 18 |
เยือน | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 27 | -5 | 33% | 20% | 47% | 1.47 | 1.8 | 18 |
2006-2007 DEN D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 50 | -10 | 31% | 15% | 54% | 1.54 | 1.92 | 28 |
เหย้า | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 31% | 23% | 46% | 1.62 | 1.62 | 15 |
เยือน | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 29 | -10 | 31% | 8% | 62% | 1.46 | 2.23 | 13 |