2022-2023 POL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 48 | -7 | 30% | 30% | 41% | 1.21 | 1.41 | 40 |
เหย้า | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 41% | 24% | 35% | 1.47 | 1.41 | 25 |
เยือน | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | 18% | 35% | 47% | 0.94 | 1.41 | 15 |
2021-2022 POL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 10 | 5 | 19 | 38 | 55 | -17 | 30% | 15% | 56% | 1.12 | 1.62 | 35 |
เหย้า | 17 | 8 | 1 | 8 | 20 | 21 | -1 | 47% | 6% | 47% | 1.18 | 1.24 | 25 |
เยือน | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 12% | 24% | 65% | 1.06 | 2 | 10 |
2020-2021 POL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 13 | 6 | 17 | 47 | 61 | -14 | 36% | 17% | 47% | 1.31 | 1.7 | 45 |
เหย้า | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 28 | 3 | 42% | 21% | 37% | 1.63 | 1.47 | 28 |
เยือน | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 33 | -17 | 30% | 12% | 59% | 0.94 | 1.94 | 17 |