2022-2023 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 1 | 1 | 26 | 6 | 68 | -62 | 4% | 4% | 93% | 0.22 | 2.43 | -11 |
เหย้า | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 31 | -29 | 0% | 0% | 100% | 0.14 | 2.22 | 0 |
เยือน | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 37 | -33 | 7% | 7% | 86% | 0.29 | 2.64 | 4 |
2021-2022 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 10 | 7 | 15 | 29 | 42 | -13 | 31% | 22% | 47% | 0.91 | 1.31 | 37 |
เหย้า | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 44% | 25% | 31% | 1.19 | 0.94 | 25 |
เยือน | 16 | 3 | 3 | 10 | 10 | 27 | -17 | 19% | 19% | 63% | 0.63 | 1.69 | 12 |
2018-2019 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 4 | 17 | 24 | 50 | -26 | 30% | 13% | 57% | 0.8 | 1.67 | 28 |
เหย้า | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 47% | 13% | 40% | 1.07 | 1.07 | 23 |
เยือน | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 34 | -26 | 13% | 13% | 73% | 0.53 | 2.27 | 8 |