2022-2023 ENG WPR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 25 | 7 | 36% | 14% | 50% | 1.46 | 1.14 | 27 |
เหย้า | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 14 | 5 | 36% | 9% | 55% | 1.73 | 1.27 | 13 |
เยือน | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 | 36% | 18% | 46% | 1.18 | 1 | 14 |
2021-2022 ENG WPR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 31 | 3 | 41% | 27% | 32% | 1.55 | 1.41 | 33 |
เหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 55% | 18% | 27% | 1.82 | 1.27 | 20 |
เยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 27% | 36% | 36% | 1.27 | 1.55 | 13 |
2020-2021 ENG WPR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 15 | 22 | 55% | 25% | 20% | 1.85 | 0.75 | 38 |
เหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 40% | 40% | 20% | 1.6 | 0.7 | 16 |
เยือน | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 70% | 10% | 20% | 2.1 | 0.8 | 22 |
2019-2020 ENG WPR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 16 | 30 | 79% | 7% | 14% | 3.29 | 1.14 | 34 |
เหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 72% | 14% | 14% | 3.29 | 1 | 16 |
เยือน | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 86% | 0% | 14% | 3.29 | 1.29 | 18 |
2018-2019 ENG WPR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 11 | 1 | 8 | 35 | 31 | 4 | 55% | 5% | 40% | 1.75 | 1.55 | 34 |
เหย้า | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 15 | 8 | 60% | 0% | 40% | 2.3 | 1.5 | 18 |
เยือน | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 50% | 10% | 40% | 1.2 | 1.6 | 16 |