2011-2012 POL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 5 | 14 | 15 | 29 | 42 | -13 | 15% | 41% | 44% | 0.85 | 1.24 | 29 |
เหย้า | 17 | 3 | 10 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18% | 59% | 24% | 1.12 | 0.94 | 19 |
เยือน | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 26 | -16 | 12% | 24% | 65% | 0.59 | 1.53 | 10 |
2010-2011 POL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 31 | 9 | 44% | 24% | 32% | 1.18 | 0.91 | 53 |
เหย้า | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | 65% | 18% | 18% | 1.35 | 0.59 | 36 |
เยือน | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 21 | -4 | 24% | 30% | 47% | 1 | 1.24 | 17 |
2009-2010 POL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 38 | 6 | 30% | 32% | 38% | 1.3 | 1.12 | 41 |
เหย้า | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 | 41% | 35% | 24% | 1.59 | 1.06 | 27 |
เยือน | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 20 | -3 | 18% | 30% | 53% | 1 | 1.18 | 14 |