2011-2012 POL D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 51 | -5 | 38% | 27% | 35% | 1.35 | 1.5 | 48 |
เหย้า | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 20 | 8 | 35% | 47% | 18% | 1.65 | 1.18 | 26 |
เยือน | 17 | 7 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | 41% | 6% | 53% | 1.06 | 1.82 | 22 |
2010-2011 POL D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 13 | 7 | 14 | 34 | 32 | 2 | 38% | 21% | 41% | 1 | 0.94 | 46 |
เหย้า | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 7 | 11 | 47% | 30% | 24% | 1.06 | 0.41 | 29 |
เยือน | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 25 | -9 | 30% | 12% | 59% | 0.94 | 1.47 | 17 |
2009-2010 POL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 22 | 10 | 2 | 61 | 25 | 36 | 65% | 30% | 6% | 1.8 | 0.74 | 76 |
เหย้า | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 14 | 20 | 65% | 30% | 6% | 2 | 0.82 | 38 |
เยือน | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 11 | 16 | 65% | 30% | 6% | 1.59 | 0.65 | 38 |