2022-2023 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 60% | 20% | 20% | 1.9 | 1 | 20 |
เหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 40% | 40% | 20% | 1.6 | 1 | 8 |
เยือน | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 80% | 0% | 20% | 2.2 | 1 | 12 |
2021-2022 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 24 | -15 | 13% | 0% | 88% | 1.13 | 3 | 3 |
เหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25% | 0% | 75% | 0.75 | 2 | 3 |
เยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0% | 0% | 100% | 1.5 | 4 | 0 |
2015-2016 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 7 | 4 | 16 | 28 | 54 | -26 | 26% | 15% | 59% | 1.04 | 2 | 25 |
เหย้า | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 31% | 23% | 46% | 1.23 | 1.46 | 15 |
เยือน | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 35 | -23 | 22% | 7% | 72% | 0.86 | 2.5 | 10 |
2014-2015 RUS D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 7 | 6 | 21 | 35 | 59 | -24 | 21% | 18% | 62% | 1.03 | 1.74 | 27 |
เหย้า | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 30 | -7 | 30% | 18% | 53% | 1.35 | 1.77 | 18 |
เยือน | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 29 | -17 | 12% | 18% | 71% | 0.71 | 1.71 | 9 |
2013-2014 RUS D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 10 | 7 | 19 | 29 | 48 | -19 | 28% | 20% | 53% | 0.81 | 1.33 | 37 |
เหย้า | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 17 | 4 | 45% | 17% | 39% | 1.17 | 0.95 | 27 |
เยือน | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 31 | -23 | 11% | 22% | 67% | 0.45 | 1.72 | 10 |
2012-2013 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 15 | 7 | 4 | 37 | 18 | 19 | 58% | 27% | 15% | 1.42 | 0.69 | 52 |
เหย้า | 13 | 10 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | 77% | 15% | 8% | 1.69 | 0.39 | 32 |
เยือน | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 39% | 39% | 23% | 1.15 | 1 | 20 |
2011-2012 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 39 | 13 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 | 33% | 23% | 44% | 1.05 | 1.33 | 48 |
เหย้า | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 25 | 1 | 45% | 15% | 40% | 1.3 | 1.25 | 30 |
เยือน | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 21% | 32% | 47% | 0.79 | 1.42 | 18 |
2010 RUS D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 39 | -11 | 27% | 31% | 42% | 1.08 | 1.5 | 29 |
เหย้า | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 39% | 31% | 31% | 1.39 | 1.54 | 19 |
เยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | 15% | 31% | 54% | 0.77 | 1.46 | 10 |